証明:
CCC, CE, Rina
| モデル | JE-50 | JE-100 | JE-150 | JE-300 |
| 放出距離 | 3m | 3m | 3m | 3m |
| 退院時間 | ≥8s | ≥8s | ≥8s | ≥8s |
| 長さ | 242mm | 235mm | 236mm | 236mm |
| 直径 | 53mm | 80mm | 120mm | 136mm |
| 消火剤の質量 | 50g | 100g | 150g | 300g |
| 純重量 | 480g± 20g | 800g± 20g | 1690g ± 20g | 2250g ± 20g |
| 操作温度範囲&コロン | -20°Cから60°C | -20°Cから60°C | -20°Cから60°C | -20°Cから60°C |
| ケースの表面温度 | <50°C | <50°C | <50°C | <50°C |
| 熱放出 | <75°C | <75°C | <75°C | <75°C |
| 活性化方法 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.